الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | الصديق | 1 | أرض | خاص | 440م² | 440,000 | 1,000.00 |
| 2026-01-13 | المهبولة | 6 | شقة | استثماري | 101م² | 83,000 | 819.59 |
| 2026-01-13 | سلوى | 12 | بيت | خاص | 375م² | 310,000 | 826.67 |
| 2026-01-13 | شمال غرب الصليبيخات | 2 | بيت | خاص | 400م² | 276,000 | 690.00 |
| 2026-01-13 | الفحيحيل | قطاع | أرض | حرفي | 250م² | 781,000 | 3,124.00 |
| 2026-01-13 | النهضة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 360,000 | 900.00 |
| 2026-01-13 | جابر العلي | 5 | بيت | خاص | 392م² | 250,000 | 637.76 |
| 2026-01-13 | صباح الأحمد السكنية | 1 | بيت | خاص | 600م² | 295,000 | 491.67 |
| 2026-01-13 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2026-01-13 | خيطان | 8 | بناية | استثماري | 577م² | 119,000 | 206.24 |
| 2026-01-13 | سلوى | 7 | بيت | خاص | 603م² | 425,000 | 704.81 |
| 2026-01-12 | السلام | 3 | أرض | خاص | 480م² | 470,000 | 979.17 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 988م² | 210,000 | 212.55 |
| 2026-01-12 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 101م² | 92,000 | 910.89 |
| 2026-01-12 | أبو فطيرة | 6 | بيت | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2026-01-12 | المهبولة | 4 | أرض | استثماري | 3,200م² | 5,100,000 | 1,593.75 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 792م² | 200,000 | 252.53 |
| 2026-01-12 | السلام | 3 | أرض | خاص | 450م² | 380,000 | 844.44 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 727م² | 180,000 | 247.59 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 703م² | 180,000 | 256.05 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 948م² | 205,000 | 216.24 |
| 2026-01-12 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 458م² | 455,000 | 993.45 |
| 2026-01-12 | بيان | 12 | بيت | خاص | 300م² | 350,000٭ | 10,596.43٭ |
| 2026-01-12 | الرميثية | 1 | أرض | خاص | 750م² | 250,000٭ | 666.67٭ |
| 2026-01-12 | بيان | 5 | بيت | خاص | 750م² | 348,000٭ | 773.33٭ |
| 2026-01-12 | المهبولة | أ/3 | شقة | استثماري | 104م² | 74,000 | 710.85 |
| 2026-01-12 | سعد العبدالله | 3 | بيت | خاص | 400م² | 258,000 | 645.00 |
| 2026-01-12 | صباح السالم | 7 | بيت | خاص | 396م² | 410,000 | 1,036.66 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 727م² | 180,000 | 247.59 |
| 2026-01-12 | الفحيحيل | قطاع | أرض | حرفي | 500م² | 1,285,000 | 2,570.00 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 727م² | 180,000 | 247.59 |
| 2026-01-12 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 60م² | 55,000 | 916.67 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 792م² | 200,000 | 252.53 |
| 2026-01-12 | الرميثية | 9 | بيت | خاص | 1,000م² | 800,000 | 800.00 |
| 2026-01-12 | النهضة | 1 | بيت | خاص | 400م² | 399,000 | 997.50 |
| 2026-01-12 | العدان | 1 | بيت | خاص | 400م² | 368,000 | 920.00 |
| 2026-01-12 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 101م² | 97,000 | 960.40 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 640م² | 200,000 | 312.50 |
| 2026-01-12 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 640م² | 180,000 | 281.25 |
| 2026-01-12 | أبو فطيرة | 6 | أرض | خاص | 400م² | 375,000 | 937.50 |
| 2026-01-12 | صباح السالم | 7 | بيت | خاص | 396م² | 365,000 | 922.88 |
| 2026-01-12 | الفحيحيل | قطاع | أرض | حرفي | 250م² | 78,100 | 312.40 |
| 2026-01-11 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 60م² | 565,000 | 9,416.67 |
| 2026-01-11 | الصديق | 1 | أرض | خاص | 400م² | 400,000 | 1,000.00 |
| 2026-01-11 | جابر العلي | 8 | بيت | خاص | 400م² | 324,000 | 810.00 |
| 2026-01-11 | الفنطاس | التوس | تجاري | استثماري | 40م² | 140,000 | 3,500.00 |
| 2026-01-11 | عبدالله السالم | 4 | بيت | خاص | 1,000م² | 437,500٭ | 3,000.69٭ |
| 2026-01-11 | الفيحاء | 6 | بيت | خاص | 400م² | 480,000 | 1,200.00 |
| 2026-01-11 | أبو حليفة | - | شقة | استثماري | 42م² | 32,000 | 761.90 |
| 2026-01-11 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 638م² | 400,000 | 627.45 |
الصديق
أرض · قطعة 1
440,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 6
83,000د.ك
سلوى
بيت · قطعة 12
310,000د.ك
شمال غرب الصليبيخات
بيت · قطعة 2
276,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع
781,000د.ك
النهضة
بيت · قطعة 2
360,000د.ك
جابر العلي
بيت · قطعة 5
250,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 1
295,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
285,000د.ك
خيطان
بناية · قطعة 8
119,000د.ك
سلوى
بيت · قطعة 7
425,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 3
470,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
210,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
92,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 6
350,000د.ك
المهبولة
أرض · قطعة 4
5,100,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
200,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 3
380,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
180,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
180,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
205,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
455,000د.ك
بيان
بيت · قطعة 12
350,000٭د.ك
الرميثية
أرض · قطعة 1
250,000٭د.ك
بيان
بيت · قطعة 5
348,000٭د.ك
المهبولة
شقة · قطعة أ/3
74,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 3
258,000د.ك
صباح السالم
بيت · قطعة 7
410,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
180,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع
1,285,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
180,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
55,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
200,000د.ك
الرميثية
بيت · قطعة 9
800,000د.ك
النهضة
بيت · قطعة 1
399,000د.ك
العدان
بيت · قطعة 1
368,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
97,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
200,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
180,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 6
375,000د.ك
صباح السالم
بيت · قطعة 7
365,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة قطاع
78,100د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
565,000د.ك
الصديق
أرض · قطعة 1
400,000د.ك
جابر العلي
بيت · قطعة 8
324,000د.ك
الفنطاس
تجاري · قطعة التوس
140,000د.ك
عبدالله السالم
بيت · قطعة 4
437,500٭د.ك
الفيحاء
بيت · قطعة 6
480,000د.ك
أبو حليفة
شقة · قطعة -
32,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
400,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.