الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | الصباحية | 4 | بيت | خاص | 604م² | 245,000 | 405.63 |
| 2026-01-11 | الصباحية | 4 | بيت | خاص | 604م² | 245,000 | 405.63 |
| 2026-01-11 | الصباحية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 300,000 | 500.00 |
| 2026-01-11 | الخيران | 7 | أرض | خاص | 400م² | 200,000 | 500.00 |
| 2026-01-11 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 101م² | 98,000 | 970.30 |
| 2026-01-11 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 60م² | 56,000 | 933.33 |
| 2026-01-11 | القادسية | 1 | بناية | خاص | 1,000م² | 175,000٭ | 1,400.00٭ |
| 2026-01-11 | الدعية | 4 | أرض | خاص | 1,000م² | 780,000 | 780.00 |
| 2026-01-11 | القادسية | 1 | بناية | خاص | 1,000م² | 52,500٭ | 1,400.00٭ |
| 2026-01-11 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 113م² | 85,000 | 755.56 |
| 2026-01-11 | الجهراء | 41 | أرض | خاص | 503م² | 280,000 | 557.21 |
| 2026-01-11 | المهبولة | 7 | بناية | استثماري | 540م² | 900,000 | 1,666.67 |
| 2026-01-11 | القادسية | 1 | بناية | خاص | 1,000م² | 1,137,500٭ | 1,400.00٭ |
| 2026-01-11 | الرميثية | 11 | بيت | خاص | 750م² | 86,000٭ | 611.56٭ |
| 2026-01-11 | الصباحية | 3 | بيت | خاص | 375م² | 320,000 | 853.33 |
| 2026-01-11 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 727م² | 180,000 | 247.59 |
| 2026-01-11 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 464م² | 335,000 | 721.98 |
| 2026-01-11 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 101م² | 93,000 | 920.79 |
| 2026-01-11 | الدوحة | 52 | بيت | خاص | 357م² | 266 | 0.75 |
| 2026-01-11 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 104م² | 76,000 | 729.58 |
| 2026-01-11 | الفنطاس | التوس | بناية | استثماري | 750م² | 140,000٭ | 2,539.68٭ |
| 2026-01-11 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 640م² | 172,000 | 268.75 |
| 2026-01-11 | أبو فطيرة | 7 | بيت | خاص | 400م² | 350,000 | 875.00 |
| 2026-01-11 | الصديق | 1 | أرض | خاص | 468م² | 468,000 | 1,000.00 |
| 2026-01-11 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 640م² | 180,000 | 281.25 |
| 2026-01-11 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 638م² | 400,000 | 627.45 |
| 2026-01-08 | الرقعي | 13 | بناية | استثماري | 500م² | 1,200,000 | 2,400.00 |
| 2026-01-08 | جابر الأحمد | 5 | شقة | خاص | 349م² | 155,000 | 443.92 |
| 2026-01-08 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 101م² | 93,000 | 920.79 |
| 2026-01-08 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 60م² | 54,000 | 900.00 |
| 2026-01-08 | القادسية | 8 | بيت | خاص | 400م² | 410,000 | 1,025.00 |
| 2026-01-08 | القصر | 1 | بيت | خاص | 600م² | 80,000٭ | 533.33٭ |
| 2026-01-08 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 68م² | 41,000 | 602.59 |
| 2026-01-08 | القرين | 7 | بيت | خاص | 400م² | 4,100,001 | 10,250.00 |
| 2026-01-08 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 60م² | 54,000 | 900.00 |
| 2026-01-08 | الفنطاس | التوس | شقة | استثماري | 101م² | 93,000 | 920.79 |
| 2026-01-08 | القصر | 1 | بيت | خاص | 600م² | 160,000٭ | 533.33٭ |
| 2026-01-08 | قرطبة | 3 | بيت | خاص | 624م² | 600,000 | 961.54 |
| 2026-01-08 | المطلاع | 1 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-01-08 | الخيران | 2 | أرض | خاص | 400م² | 130,000 | 325.00 |
| 2026-01-08 | القادسية | 9 | بيت | خاص | 500م² | 600,000 | 1,200.00 |
| 2026-01-07 | — | 8 | بناية | تجاري | 148م² | 2,250,000 | 15,168.88 |
| 2026-01-07 | قرطبة | 1 | بيت | خاص | 495م² | 353,000 | 713.13 |
| 2026-01-07 | المهبولة | أ/3 | شقة | خاص | 104م² | 74,000٭ | 8,124.06٭ |
| 2026-01-07 | الخيران | 7 | أرض | خاص | 400م² | 145,000 | 362.50 |
| 2026-01-07 | الشرق | 8 | بناية | استثماري | 1,050م² | 5,300,000 | 5,047.62 |
| 2026-01-07 | الصديق | 1 | أرض | خاص | 460م² | 460,000 | 1,000.00 |
| 2026-01-07 | الصديق | 6 | أرض | خاص | 500م² | 570,001 | 1,140.00 |
| 2026-01-07 | قرطبة | 1 | بيت | خاص | 495م² | 353,000 | 713.13 |
| 2026-01-07 | قرطبة | 4 | بيت | خاص | 750م² | 523,000 | 697.33 |
الصباحية
بيت · قطعة 4
245,000د.ك
الصباحية
بيت · قطعة 4
245,000د.ك
الصباحية
بيت · قطعة 3
300,000د.ك
الخيران
أرض · قطعة 7
200,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
98,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
56,000د.ك
القادسية
بناية · قطعة 1
175,000٭د.ك
الدعية
أرض · قطعة 4
780,000د.ك
القادسية
بناية · قطعة 1
52,500٭د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
85,000د.ك
الجهراء
أرض · قطعة 41
280,000د.ك
المهبولة
بناية · قطعة 7
900,000د.ك
القادسية
بناية · قطعة 1
1,137,500٭د.ك
الرميثية
بيت · قطعة 11
86,000٭د.ك
الصباحية
بيت · قطعة 3
320,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
180,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
335,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
93,000د.ك
الدوحة
بيت · قطعة 52
266د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
76,000د.ك
الفنطاس
بناية · قطعة التوس
140,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
172,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 7
350,000د.ك
الصديق
أرض · قطعة 1
468,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
180,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
400,000د.ك
الرقعي
بناية · قطعة 13
1,200,000د.ك
جابر الأحمد
شقة · قطعة 5
155,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
93,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
54,000د.ك
القادسية
بيت · قطعة 8
410,000د.ك
القصر
بيت · قطعة 1
80,000٭د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
41,000د.ك
القرين
بيت · قطعة 7
4,100,001د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
54,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة التوس
93,000د.ك
القصر
بيت · قطعة 1
160,000٭د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 3
600,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 1
300,000د.ك
الخيران
أرض · قطعة 2
130,000د.ك
القادسية
بيت · قطعة 9
600,000د.ك
—
بناية · قطعة 8
2,250,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 1
353,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة أ/3
74,000٭د.ك
الخيران
أرض · قطعة 7
145,000د.ك
الشرق
بناية · قطعة 8
5,300,000د.ك
الصديق
أرض · قطعة 1
460,000د.ك
الصديق
أرض · قطعة 6
570,001د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 1
353,000د.ك
قرطبة
بيت · قطعة 4
523,000د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.