الصفقات العقارية المسجّلة
لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | السلام | 4 | أرض | خاص | 388م² | 410,000 | 1,056.70 |
| 2025-12-10 | السلام | 1 | أرض | خاص | 500م² | 600,000 | 1,200.00 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 00 | بيت | خاص | 1,200م² | 460,000 | 383.33 |
| 2025-12-10 | الرقة | 2 | بيت | خاص | 400م² | 260,000 | 650.00 |
| 2025-12-10 | الزهراء | 6 | أرض | خاص | 458م² | 455,000 | 993.45 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 1,568م² | 1,600,000 | 1,020.41 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 1,308م² | 1,500,000 | 1,146.79 |
| 2025-12-10 | المهبولة | - | شقة | استثماري | 76م² | 37,000 | 487.74 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 2,514م² | 255,000 | 101.43 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 190,000 | 316.67 |
| 2025-12-10 | الجابرية | 0 | شقة | استثماري | 150م² | 160,000 | 1,066.10 |
| 2025-12-10 | أبو فطيرة | 4 | أرض | خاص | 400م² | 390,000 | 975.00 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | بيت | خاص | 464م² | 400,000 | 862.07 |
| 2025-12-10 | الفحيحيل | 1 | أرض | خاص | 750م² | 550,000 | 733.33 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 2,411م² | 2,450,000 | 1,016.18 |
| 2025-12-10 | كيفان | 1 | بيت | خاص | 325م² | 30,000٭ | 130.32٭ |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,667م² | 1,700,000 | 1,019.80 |
| 2025-12-10 | مشرف | 4 | بيت | خاص | 750م² | 660,000 | 880.00 |
| 2025-12-10 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,408م² | 1,500,000 | 1,065.34 |
| 2025-12-10 | صباح الأحمد السكنية | 3 | بيت | خاص | 600م² | 435,000 | 725.00 |
| 2025-12-10 | الشعب البحري | 0 | شقة | استثماري | 101م² | 105,000 | 1,038.37 |
| 2025-12-10 | الشرق | 8 | بناية | استثماري | 996م² | 5,400,000 | 5,421.69 |
| 2025-12-09 | سعد العبدالله | 8 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 2,553م² | 2,600,000 | 1,018.41 |
| 2025-12-09 | الجابرية | 7 | أخرى | تجاري | 560م² | 2,400,000 | 4,285.71 |
| 2025-12-09 | السالمية | 9 | تجاري | تجاري | 11,053م² | 2,100,000 | 189.99 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد السكنية | 5 | بيت | خاص | 600م² | 220,000 | 366.67 |
| 2025-12-09 | السلام | 1 | أرض | خاص | 410م² | 470,000 | 1,146.34 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 2,283م² | 312 | 0.14 |
| 2025-12-09 | مشرف | 3 | بيت | خاص | 750م² | 650,000 | 866.67 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,454م² | 128 | 0.09 |
| 2025-12-09 | الفروانية | 68 | أرض | استثماري | 763م² | 1,170,000 | 1,534.43 |
| 2025-12-09 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 265,000 | 662.50 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد السكنية | 2 | بيت | خاص | 600م² | 285,000 | 475.00 |
| 2025-12-09 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 63م² | 38,000 | 608.00 |
| 2025-12-09 | الجهراء | 76 | بيت | خاص | 564م² | 570,000 | 1,010.64 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,512م² | 1,600,000 | 1,058.20 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,411م² | 1,500,000 | 1,063.08 |
| 2025-12-09 | السالمية | 12 | بيت | خاص | 600م² | 312,500٭ | 833.33٭ |
| 2025-12-09 | سلوى | 12 | بيت | خاص | 352م² | 322,448٭ | 1,096.53٭ |
| 2025-12-09 | عبدالله السالم | 3 | بيت | خاص | 750م² | 1,475,000 | 1,966.67 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 2,358م² | 2,360,000 | 1,000.85 |
| 2025-12-09 | المهبولة | - | شقة | خاص | 103م² | 73,000 | 706.41 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 1,915م² | 2,000,000 | 1,044.39 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 2,091م² | 2,100,000 | 1,004.30 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 2,496م² | 2,500,000 | 1,001.60 |
| 2025-12-09 | خيطان | 7 | بناية | استثماري | 540م² | 1,065,000 | 1,972.22 |
| 2025-12-09 | أبو فطيرة | 8 | بيت | خاص | 375م² | 350,000 | 933.33 |
| 2025-12-09 | صباح الأحمد البحرية | 00 | أرض | خاص | 1,970م² | 214 | 0.11 |
السلام
أرض · قطعة 4
410,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 1
600,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 00
460,000د.ك
الرقة
بيت · قطعة 2
260,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 6
455,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
1,600,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
1,500,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة -
37,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
255,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
190,000د.ك
الجابرية
شقة · قطعة 0
160,000د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 4
390,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
بيت · قطعة 0
400,000د.ك
الفحيحيل
أرض · قطعة 1
550,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
2,450,000د.ك
كيفان
بيت · قطعة 1
30,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,700,000د.ك
مشرف
بيت · قطعة 4
660,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
300,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,500,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 3
435,000د.ك
الشعب البحري
شقة · قطعة 0
105,000د.ك
الشرق
بناية · قطعة 8
5,400,000د.ك
سعد العبدالله
بيت · قطعة 8
300,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
2,600,000د.ك
الجابرية
أخرى · قطعة 7
2,400,000د.ك
السالمية
تجاري · قطعة 9
2,100,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 5
220,000د.ك
السلام
أرض · قطعة 1
470,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
312د.ك
مشرف
بيت · قطعة 3
650,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
128د.ك
الفروانية
أرض · قطعة 68
1,170,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
265,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 2
285,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
38,000د.ك
الجهراء
بيت · قطعة 76
570,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,600,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,500,000د.ك
السالمية
بيت · قطعة 12
312,500٭د.ك
سلوى
بيت · قطعة 12
322,448٭د.ك
عبدالله السالم
بيت · قطعة 3
1,475,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
2,360,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة -
73,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
2,000,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
2,100,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
2,500,000د.ك
خيطان
بناية · قطعة 7
1,065,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 8
350,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 00
214د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.