الصفقات العقارية المسجّلة
كل صفقة مسجّلة، بالمساحة والقيمة وسعر المتر. لا تُعرض بيانات الملاك ولا أي معلومات خاصة بأطراف الصفقة.
| التاريخ | المنطقة | القطعة | نوع العقار | التصنيف | المساحة | قيمة الصفقة | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 450م² | 210,000 | 466.67 |
| 2026-04-20 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 450م² | 210,000 | 466.67 |
| 2026-04-20 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 453م² | 210,000 | 463.58 |
| 2026-04-19 | المنقف | 61 | بناية | استثماري | 500م² | 1,050,000 | 2,100.00 |
| 2026-04-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | تجاري | 2,299م² | 1,609,300 | 700.00 |
| 2026-04-19 | المطلاع | 2 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-04-19 | الفنطاس | 0 | شقة | خاص | 135م² | 95,000 | 704.12 |
| 2026-04-19 | الفنطاس | 0 | شقة | استثماري | 135م² | 95,000 | 704.12 |
| 2026-04-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 601م² | 267,000 | 444.26 |
| 2026-04-19 | النعيم | 1 | بيت | خاص | 400م² | 279,000 | 697.50 |
| 2026-04-19 | صباح الأحمد السكنية | 4 | بيت | خاص | 600م² | 295,000 | 491.67 |
| 2026-04-19 | الجهراء | 92 | بناية | استثماري | 500م² | 1,410,000 | 2,820.00 |
| 2026-04-19 | الدعية | 4 | أرض | خاص | 500م² | 630,000 | 1,260.00 |
| 2026-04-19 | السالمية | 5 | بناية | استثماري | 788م² | 1,650,000 | 2,095.24 |
| 2026-04-19 | غرناطة | 1 | أرض | خاص | 654م² | 420,000 | 641.91 |
| 2026-04-19 | السالمية | 12 | بناية | استثماري | 806م² | 1,000,000٭ | 2,481.39٭ |
| 2026-04-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 510م² | 275,000 | 539.22 |
| 2026-04-19 | مبارك الكبير | 1 | بيت | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2026-04-19 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-04-19 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 410,000 | 1,025.00 |
| 2026-04-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 520م² | 148,200 | 285.00 |
| 2026-04-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 520م² | 160,000 | 307.69 |
| 2026-04-19 | صباح الأحمد البحرية | 0 | أرض | خاص | 507م² | 235,000 | 463.51 |
| 2026-04-19 | الوفرة السكنية | 7 | بيت | خاص | 600م² | 200,000 | 333.33 |
| 2026-04-19 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 421م² | 432,050 | 1,026.25 |
| 2026-04-19 | الفنطاس | 0 | شقة | استثماري | 135م² | 95,000 | 704.12 |
| 2026-04-19 | غرب عبدالله المبارك | 4 | بيت | خاص | 400م² | 300,000 | 750.00 |
| 2026-04-16 | جابر الأحمد | 6 | بيت | خاص | 400م² | 325,000 | 812.50 |
| 2026-04-16 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 113م² | 88,000 | 782.22 |
| 2026-04-16 | العيون | 1 | بيت | خاص | 298م² | 150,000 | 503.90 |
| 2026-04-16 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 113م² | 86,000 | 764.44 |
| 2026-04-16 | صباح السالم | 11 | بيت | خاص | 300م² | 210,000 | 699.71 |
| 2026-04-16 | السالمية | 12 | بناية | استثماري | 753م² | 2,125,000 | 2,822.05 |
| 2026-04-16 | السلام | 2 | بيت | خاص | 501م² | 500,000 | 998.00 |
| 2026-04-16 | الزهراء | 1 | أرض | خاص | 400م² | 475,000 | 1,187.50 |
| 2026-04-16 | الدعية | 3 | بيت | خاص | 488م² | 29,000٭ | 1,087.52٭ |
| 2026-04-16 | أبو فطيرة | 3 | أرض | خاص | 400م² | 287,000 | 717.50 |
| 2026-04-16 | جابر الأحمد | 7 | بيت | خاص | 400م² | 445,000 | 1,112.50 |
| 2026-04-16 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 305,000 | 762.50 |
| 2026-04-16 | فهد الأحمد | 2 | بيت | خاص | 400م² | 85,000٭ | 850.00٭ |
| 2026-04-16 | علي صباح السالم | 6 | بيت | خاص | 400م² | 190,000 | 475.00 |
| 2026-04-16 | المطلاع | 3 | بيت | خاص | 400م² | 285,000 | 712.50 |
| 2026-04-16 | أبو فطيرة | 3 | بيت | خاص | 500م² | 795,000 | 1,590.00 |
| 2026-04-16 | الشهداء | 4 | بيت | خاص | 400م² | 450,000 | 1,125.00 |
| 2026-04-16 | السالمية | 9 | بناية | تجاري | 913م² | 12,250,000 | 13,417.31 |
| 2026-04-15 | جنوب عبدالله المبارك | 2 | بيت | خاص | 400م² | 367,000 | 917.50 |
| 2026-04-15 | المهبولة | 0 | شقة | استثماري | 113م² | 88,000 | 782.22 |
| 2026-04-15 | الظهر | 3 | بيت | خاص | 279م² | 70,000٭ | 501.94٭ |
| 2026-04-15 | صباح الأحمد البحرية | - | تجاري | تجاري | 2,514م² | 2,800٭ | 174.03٭ |
| 2026-04-15 | صباح الناصر | 3 | أرض | خاص | 500م² | 70,000٭ | 160.00٭ |
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
210,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
210,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
210,000د.ك
المنقف
بناية · قطعة 61
1,050,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
1,609,300د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 2
300,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة 0
95,000د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة 0
95,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
267,000د.ك
النعيم
بيت · قطعة 1
279,000د.ك
صباح الأحمد السكنية
بيت · قطعة 4
295,000د.ك
الجهراء
بناية · قطعة 92
1,410,000د.ك
الدعية
أرض · قطعة 4
630,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 5
1,650,000د.ك
غرناطة
أرض · قطعة 1
420,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 12
1,000,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
275,000د.ك
مبارك الكبير
بيت · قطعة 1
450,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
300,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
410,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
148,200د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
160,000د.ك
صباح الأحمد البحرية
أرض · قطعة 0
235,000د.ك
الوفرة السكنية
بيت · قطعة 7
200,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
432,050د.ك
الفنطاس
شقة · قطعة 0
95,000د.ك
غرب عبدالله المبارك
بيت · قطعة 4
300,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 6
325,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
88,000د.ك
العيون
بيت · قطعة 1
150,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
86,000د.ك
صباح السالم
بيت · قطعة 11
210,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 12
2,125,000د.ك
السلام
بيت · قطعة 2
500,000د.ك
الزهراء
أرض · قطعة 1
475,000د.ك
الدعية
بيت · قطعة 3
29,000٭د.ك
أبو فطيرة
أرض · قطعة 3
287,000د.ك
جابر الأحمد
بيت · قطعة 7
445,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
305,000د.ك
فهد الأحمد
بيت · قطعة 2
85,000٭د.ك
علي صباح السالم
بيت · قطعة 6
190,000د.ك
المطلاع
بيت · قطعة 3
285,000د.ك
أبو فطيرة
بيت · قطعة 3
795,000د.ك
الشهداء
بيت · قطعة 4
450,000د.ك
السالمية
بناية · قطعة 9
12,250,000د.ك
جنوب عبدالله المبارك
بيت · قطعة 2
367,000د.ك
المهبولة
شقة · قطعة 0
88,000د.ك
الظهر
بيت · قطعة 3
70,000٭د.ك
صباح الأحمد البحرية
تجاري · قطعة -
2,800٭د.ك
صباح الناصر
أرض · قطعة 3
70,000٭د.ك
٭ الصفقة تخص حصة جزئية من العقار. قيمة المتر محسوبة على أساس الملكية الكاملة.